Grade Curricular
As disciplinas do PPGF são ofertadas semestralmente, possuindo carga horária de 60 horas (4 créditos), procurando atender às linhas e projetos de pesquisas dos alunos dos Cursos de Mestrado e Doutorado.
No Curso de Mestrado, o aluno necessita para a sua formação concluir 24 créditos em disciplinas regulares, além de cumprir o Seminário I (defesa do projeto de dissertação), Seminário II (defesa da dissertação), proficiência em língua estrangeira (inglês) e realizar a prática em docência em uma disciplina da graduação sob a supervisão permanente do orientador e/ou co-orientador.
No Curso de Doutorado, o aluno necessita cumprir 48 créditos em disciplinas regulares, podendo para aqueles que fizeram o mestrado, solicitar o aproveitamento de créditos em até 50% da carga horária necessária para integralizar no Curso de Doutorado, desde que a disciplina tenha sido cursada em até 5 anos. Além das disciplinas, o aluno necessita cumprir a disciplina de Seminário I (defesa do projeto de tese e defesa de tema livre), Seminário II (seminário de defesa da tese), Exame de Qualificação, Prática em Docência obrigatório (obrigatória aos alunos bolsistas CAPES, CNPq e FA e optativo aos alunos não bolsistas) e proficiência em duas línguas estrangeiras, sendo o inglês e uma segunda língua, à escolha.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DISCIPLINAS E ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS
Código | Disciplina | Créditos | Carga Horária |
MCF-101 | Experimentação Florestal | 4 | 60 |
DCF-101 | Metodologia da Pesquisa Florestal | 4 | 60 |
MCF-103 | Seminário I | 1 | 15 |
MCF-104 | Seminário II | 1 | 15 |
MCF-212 | Prática em Docência | – | – |
MCF-102 | Pesquisa | – | – |
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DISCIPLINAS OPTATIVAS
Código | Disciplina | Créditos | Carga Horária |
MCF-000 | Arboricultura | 4 | 60 |
MCF-241 | Análise de Regressão | 4 | 60 |
MCF-201 | Avaliação de Biomassa e Carbono em Florestas | 4 | 60 |
MCF-105 | Caracterização da Madeira | 4 | 60 |
MCF-234 | Clonagem em Espécies Florestais | 4 | 60 |
MCF-203 | Conservação de Solos Florestais | 4 | 60 |
MCF-233 | Controle da Poluição na Indústria Florestal | 4 | 60 |
MCF-242 | Cultura de Tecidos Vegetais | 4 | 60 |
MCF-243 | Dendrologia e Fitossociologia | 4 | 60 |
MCF-204 | Economia Florestal I | 4 | 60 |
MCF-244 | Economia Florestal II | 4 | 60 |
MCF-224 | Energia da Biomassa | 4 | 60 |
MCF-106 | Ergonomia e Segurança no Trabalho Florestal | 4 | 60 |
MCF-245 | Estatística Espacial Aplicada | 4 | 60 |
MCF-107 | Estatística Multivariada Aplicada | 4 | 60 |
MCF-000 | Fungos e Bactérias Fitopatogênicas | 4 | 60 |
MCF-000 | Genética Aplicada ao Manejo Florestal | 4 | 60 |
MCF-246 | Impactos Ambientais na Indústria de Papel e Celulose | 4 | 60 |
MCF-207 | Manejo de Florestais Naturais | 4 | 60 |
MCF-247 | Manejo de Florestas Plantadas | 4 | 60 |
MCF-238 | Manejo Integrado de Pragas Florestais | 4 | 60 |
MCF-251 | Melhoramento Florestal | 4 | 60 |
MCF-209 | Mensuração Florestal | 4 | 60 |
MCF-210 | Modelagem do Crescimento e da Produção | 4 | 60 |
MCF-000 | Painéis de Madeira | 4 | 60 |
MCF-237 | Patologia Florestal | 4 | 60 |
MCF-211 | Pesquisa Operacional | 4 | 60 |
MCF-239 | Pragas Florestais | 4 | 60 |
MCF-223 | Qualidade da Madeira | 4 | 60 |
MCF-225 | Química da Madeira | 4 | 60 |
MCF-108 | Sensoriamento Remoto Aplicado à Engenharia Florestal | 4 | 60 |
MCF-252 | Silvicultura Urbana | 4 | 60 |
MCF-109 | Sistema de Informações Geográficas | 4 | 60 |
MCF-240 | Sistemas de Colheita da Madeira | 4 | 60 |
MCF-110 | Transporte e Logística Florestal | 4 | 60 |
MCF-248 | Técnicas de Amostragem em Levantamentos Florestais | 4 | 60 |
MCF-000 | Tópicos Especiais(*) | 1 a 4 | 15 a 60 |
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________